種類 | iLASIK(アイレーシック) | イントラレーシック | エピレーシック | レーシック |
特徴 | 米国国防総省のパイロットと、NASAに認められている唯一のレーシック。ウェイブスキャン(角膜検査)、イントラレースFS60(フラップ作成)と、ビジックスS4IR(角膜を削る)この3点の機器を使用しはじめてアイレーシックの商標を使用することができる。フラップの作成から角膜の屈折矯正まで、患者一人一人の眼の状態に合わせてカスタムメイドしたレーザー照射を行います。 | アイレーシックの基本となる術式。フラップ作成にコンピューター制御されたイントラレーザーを使用するため、切断面が非常に滑らかでフラップに歪みが生じにくい。夜間も光などがにじまないで、クリアな視界を得られることが特徴です。 | エピケラトームという特殊な機器でごく薄いフラップを作ることができるので、角膜が薄くレーシック不適応だった方に向いています。また角膜上層部は細胞が再生するため、激しい運動をする方に向いている。 | レーシックと呼ばれる近視矯正手術の基礎的手術。マイクロケラトームという金属製のカンナのような医療器具を使いフラップを作成します。レーザーでフラップを作成するイントラレーシックに比べ角膜の厚みが必要なため、手術不可の人もいます。痛みが少なく、回復が早いのも特徴です。 |
フラップを作る機械 | コンピューター制御されたフェムトセカンドレーザー | コンピューター制御されたフェムトセカンドレーザー | エピケラトーム(プラスチック製の鈍角な刃) | マイクロケラトーム(金属刃) |
フラップの厚さ(平均) | 約0.09〜0.10ミリ | 約0.09〜0.10ミリ | 約0.05ミリ。角膜の表面部分(角膜上皮層) のみで作られる。 | 約0.15〜0.18ミリ |
角膜データの取得方法 | ウェーブフロントによる オーダーメイド |
事前の角膜検査によりどの程度角膜を削るかを計算 | 事前の角膜検査によりどの程度角膜を削るかを計算 | 事前の角膜検査によりどの程度角膜を削るかを計算 |
角膜を削る量 | 場合により深くなる可能性 | 少なめ | 少なめ | 多め |
角膜の削り方 | エキシマレーザー | エキシマレーザー | エキシマレーザー | エキシマレーザー |
角膜が薄い方 | ○ | ○ | ||
強度乱視の方 | ○ | ○ | ||
乱視の方 | ○ | ○ | ○ | |
不正乱視の方 | ○ | ○ | ||
激しい運動をされる方 | ○ | ○ | ○ | |
お取り扱いクリニック |
神戸神奈川アイクリニック(28万) 錦眼糸科(18万) 品川近視クリニック(15万) 新宿近視クリニック(28万) 東京近視クリニック(15万) |
神戸神奈川アイクリニック(23万5千円) 品川近視クリニック(17.8万) 新宿近視クリニック(18.8万) 東京近視クリニック(15.8万) |
神戸神奈川アイクリニック(12万円) 品川近視クリニック(17.8万) |
神戸神奈川アイクリニック(8万) 錦眼糸科(6万) 品川近視クリニック(7.5万) 新宿近視クリニック(8万) 東京近視クリニック(8万) |
種類 | PRK(ピーアールケー) | LASEK(ラゼック) | フェイキックIOL |
特徴 | フラップを作成せずにレーザーを照射し上皮を除去するため、痛みがやや強い。その後エキシマレーザーで角膜の屈折を矯正し、手術後は保護コンタクトをつける。約7日後に角膜上皮の再生を医師が確認した後、保護コンタクトを取る。 | 角膜が薄くレーシックを断られた人や、激しい格闘技をする人に適している。 フラップを作成する際にアルコールを使用して角膜上皮部分のみのフラップを作成する方法で、眼にキズのある方や目の小さい方など、エピケラトームの使用が適さない場合にも対応可能。 |
唯一レーザーで角膜を削らない手術。角膜が薄い・強度近視・強度乱視などの理由でレーシック適応外となった方も受けることができる。虹彩の前後どちらかにコンタクトレンズに似た眼内レンズを挿入する。手術後レンズを取り出し、元の状態に戻すことができるが、レーシックに比べ価格が高い。 |
フラップを作る機械 | ― | フラップ部分をアルコールで柔らかくしてはがす | ― |
フラップの厚さ (平均) |
フラップを作成しない | 角膜の表面部分のみで作られる。 | ― |
角膜データの取得方法 | 事前の角膜検査によりどの程度角膜を削るかを計算 | 事前の角膜検査によりどの程度角膜を削るかを計算 | ― |
角膜を削る量 | 少なめ | 少なめ | ― |
角膜の削り方 | エキシマレーザー | エキシマレーザー | ― |
角膜が薄い方 | ○ | ○ | ○ |
強度乱視の方 | ○ | ○ | ○ |
乱視の方 | ○ | ○ | ○ |
不正乱視の方 | |||
激しい運動を される方 |
○ | ○ | ○ |
お取り扱いクリニック | 神戸神奈川アイクリニック(12万) |
神戸神奈川アイクリニック(12万) 品川近視クリニック(17.8万) 新宿近視クリニック(19.8万) 錦糸眼科(30万) 東京近視クリニック(17.8万) |
神戸神奈川アイクリニック(38万〜) 品川近視クリニック(49.6万) 新宿近視クリニック(54万〜) 東京近視クリニック(49.6万〜) |